| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394463 | 09 | 小 单 | |||
| 3394462 | 05:53 | 1+7+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3394461 | 05:49 | 0+8+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3394460 | 05:46 | 2+4+9=15 | 00 | 小 双 | 错 |
| 3394459 | 05:42 | 0+3+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394458 | 05:39 | 5+5+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394457 | 05:35 | 1+4+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3394456 | 05:32 | 5+8+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3394455 | 05:28 | 6+0+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3394454 | 05:25 | 0+5+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394453 | 05:21 | 5+1+2=08 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394452 | 05:18 | 3+7+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394451 | 05:14 | 3+5+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3394450 | 05:11 | 4+4+2=10 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3394449 | 05:07 | 2+2+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3394448 | 05:04 | 1+5+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394462 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394460 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394459 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394458 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394457 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394456 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394455 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394454 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394453 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394452 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394451 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394450 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394449 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394448 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394447 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394446 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394445 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394444 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394443 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394442 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394440 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394439 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394438 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394437 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394435 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394434 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394433 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394432 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394431 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394430 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394429 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394428 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394427 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394426 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394425 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394424 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394423 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394422 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394421 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394420 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394419 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394418 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3394417 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394416 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394415 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394414 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394413 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,16共开29次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【8】次 | 小共开【21】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 16后开出15 06 11 04 03 11 10 16 12 07 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「FOJ预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。